Wcześniej w tym czasie | ||
27. 1. 2023 | °C | |
26. 1. 2023 | °C | |
25. 1. 2023 | °C | |
24. 1. 2023 | °C | |
23. 1. 2023 | °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Žichovice |
Liczba pomiarów: | 1 086 935 |
Mierzona od: | 27.11.2017 23:02 |
Wysoka temperatura: | 43.4 °C - 25.7.2019 17:49 |
Niska temperatura: | -15.6 °C - 26.2.2018 05:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0 °C | Średnia: 0 °C | Max.: 0 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.